Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giana Erminio | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 50 | 21 | +29 | 2.21 |
2 | Forlì | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 22 | +14 | 1.83 |
3 | Pistoiese | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 33 | 19 | +14 | 1.83 |
4 | Athletic Carpi | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 33 | +11 | 1.58 |
5 | Prato | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 35 | 31 | +4 | 1.58 |
6 | Sammaurese | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 26 | +5 | 1.50 |
7 | Fanfulla | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 33 | 30 | +3 | 1.50 |
8 | Aglianese | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 41 | 34 | +7 | 1.46 |
9 | Ravenna | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 34 | +3 | 1.46 |
10 | United Riccione | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 | 0 | 1.42 |
11 | Mezzolara | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 1.33 |
12 | Crema | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 38 | +2 | 1.29 |
13 | Corticella | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 | 47 | -10 | 1.25 |
14 | Real Forte Querceta | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 1.21 |
15 | Lentigione | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 | 1.08 |
16 | Correggese | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 35 | -9 | 1.08 |
17 | Sant'Angelo 1907 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | 1.04 |
18 | Bagnolese | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 32 | -11 | 1.04 |
19 | Scandicci | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 27 | 41 | -14 | 0.88 |
20 | Salsomaggiore Calcio | 7 | 24 | 0 | 7 | 17 | 15 | 47 | -32 | 0.29 |
| ||||||||||
Il campionato Serie D Girone D stagione 2022-2023 è composto da 20 squadre (Aglianese, Athletic Carpi, Bagnolese, Correggese, Corticella, Crema, Fanfulla, Forlì, Giana Erminio, Lentigione, Mezzolara, Pistoiese, Prato, Ravenna, Real Forte Querceta, Salsomaggiore Calcio, Sammaurese, Sant'Angelo 1907, Scandicci, United Riccione). La stagione parte il 04/09/2022 e si conclude il 07/05/2023, ed è suddivisa in 38 giornate. |