Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pineto | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 14 | +25 | 2.33 |
2 | Vigor Senigallia | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 1.90 |
3 | Trastevere | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 28 | +10 | 1.81 |
4 | Cynthialbalonga | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 23 | 16 | +7 | 1.67 |
5 | FC Matese | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 19 | +5 | 1.48 |
6 | Porto D'Ascoli | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 15 | +3 | 1.55 |
7 | Avezzano | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 22 | +2 | 1.38 |
8 | Alma Juventus Fano | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 1.38 |
9 | Chieti | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 1.33 |
10 | Vastogirardi (-1p.) | 26 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 20 | +2 | 1.24 |
11 | Sambenedettese | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 | 1.19 |
12 | Montegiorgio | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 19 | -2 | 1.14 |
13 | Team Nuova Florida | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 1.14 |
14 | Roma City | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 | 1.10 |
15 | Vastese | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 1.10 |
16 | San Nicolò Notaresco | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 27 | -11 | 0.95 |
17 | Termoli Calcio 1920 | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 27 | -8 | 0.90 |
18 | Tolentino 1919 | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 30 | -14 | 0.71 |
| ||||||||||
Il campionato Serie D Girone F stagione 2022-2023 è composto da 18 squadre (Alma Juventus Fano, Avezzano, Chieti, Cynthialbalonga, FC Matese, Montegiorgio, Pineto, Porto D'Ascoli, Roma City, Sambenedettese, San Nicolò Notaresco, Team Nuova Florida, Termoli Calcio 1920, Tolentino 1919, Trastevere, Vastese, Vastogirardi, Vigor Senigallia). La stagione parte il 04/09/2022 e si conclude il 07/05/2023, ed è suddivisa in 34 giornate. Penalizzazioni: Vastogirardi (punti 1). |