Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novara FC | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 75 | 27 | +48 | 2.24 |
2 | Sanremese | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 38 | +31 | 2.03 |
3 | Casale | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 49 | 30 | +19 | 1.68 |
4 | Città di Varese | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 34 | +19 | 1.66 |
5 | Bra | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 41 | 43 | -2 | 1.45 |
6 | HSL Derthona | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 49 | 44 | +5 | 1.45 |
7 | Caronnese | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 40 | 34 | +6 | 1.39 |
8 | Chieri | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | +4 | 1.37 |
9 | Borgosesia | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 41 | +6 | 1.37 |
10 | Sestri Levante | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 1.37 |
11 | Gozzano | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 29 | +14 | 1.34 |
12 | Vado | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 51 | -9 | 1.26 |
13 | PontDonnaz HoneArnad Evancon | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 53 | -10 | 1.26 |
14 | Ligorna | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 45 | -1 | 1.26 |
15 | Asti | 47 | 38 | 9 | 20 | 9 | 40 | 41 | -1 | 1.24 |
16 | Fossano | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 62 | -24 | 1.16 |
17 | RG Ticino | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | 1.16 |
18 | Imperia | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 57 | -20 | 0.87 |
19 | Lavagnese | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 30 | 62 | -32 | 0.79 |
20 | Saluzzo | 18 | 38 | 3 | 9 | 26 | 20 | 59 | -39 | 0.47 |
| ||||||||||
Il campionato Serie D Girone A stagione 2021-2022 è composto da 20 squadre (Asti, Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Chieri, Città di Varese, Fossano, Gozzano, HSL Derthona, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Novara FC, PontDonnaz HoneArnad Evancon, RG Ticino, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Vado). La stagione parte il 19/09/2021 e si conclude il 15/05/2022, ed è suddivisa in 38 giornate. |